Model | EOSL Date | |
---|---|---|
Integrity BL860 | 12/31/2025 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Integrity+BL860 |
Integrity BL870 | 12/31/2025 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Integrity+BL870 |
Integrity BL890 | 12/31/2025 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Integrity+BL890 |
Integrity RX2620 | 11/9/2012 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Integrity+RX2620 |
Integrity RX2660 | 1/31/2011 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Integrity+RX2660 |
Integrity RX2800 | 3/31/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Integrity+RX2800 |
Integrity RX3600 | 1/31/2011 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Integrity+RX3600 |
Integrity RX6600 | 1/31/2011 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Integrity+RX6600 |
HP9000 RP3440 | 12/30/2013 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=HP9000+RP3440 |
HP9000 RP4440 | 12/30/2013 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=HP9000+RP4440 |
XP P9500 | 10/1/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=XP+P9500 |
XP2400 | 3/24/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=XP2400 |
BladeSystem BC2000 | 7/24/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=BladeSystem+BC2000 |
BladeSystem BC2500 | 7/24/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=BladeSystem+BC2500 |
Superdome | 12/30/2013 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Superdome |
D2600 | 6/30/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=D2600 |
D2700 | 12/01/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=D2700 |
D6020 | 3/31/2026 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=D6020 |
ESL9322 | 12/18/2011 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ESL9322 |
EML103E | 3/24/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=EML103E |
EML245E | 3/24/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=EML245E |
EML71E | 3/24/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=EML71E |
EVA3000 | 4/3/2011 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=EVA3000 |
EVA4000 / EVA4100 / EVA4400 | 12/31/2013 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=EVA4000+/+EVA4100+/+EVA4400 |
EVA8000 / EVA8100 / EVA8400 | 12/31/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=EVA8000+/+EVA8100+/+EVA8400 |
EVAP6300 | 8/18/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=EVAP6300 |
MSA2012 | 12/31/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSA2012 |
MSA60 / MSA70 | 12/31/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSA60+/+MSA70 |
MSA1000 / MSA1040 | 4/30/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSA1000+/+MSA1040 |
MSA1050 | 7/31/2028 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSA1050 |
MSL2024 | 4/20/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSL2024 |
MSA2040 | 4/30/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSA2040 |
MSA2042 | 4/30/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSA2042 |
MSA2050 | 7/31/2028 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSA2050 |
MSA2052 | 7/31/2028 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSA2052 |
MSL5052 | 3/31/2011 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=MSL5052 |
StorageWorks P4000G2 | 2/27/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StorageWorks+P4000G2 |
P2000 G3 | 7/31/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=P2000+G3 |
P9500 Enterprise Disk Array | 10/1/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=P9500+Enterprise+Disk+Array |
StoreEasy 1000 | 11/30/2025 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreEasy+1000 |
StoreEasy 1450 | 9/30/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreEasy+1450 |
StoreEasy 1550 | 9/30/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreEasy+1550 |
StoreEasy 1650 | 10/5/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreEasy+1650 |
StoreEasy 1850 | 10/5/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreEasy+1850 |
StoreVirtual 3200 | 6/23/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreVirtual+3200 |
StoreVirtual 4000 | 10/31/2022 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreVirtual+4000 |
StoreVirtual 4130 | 10/31/2022 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreVirtual+4130 |
StoreVirtual 4330/4335 | 10/31/2022 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreVirtual+4330/4335 |
StoreVirtual 4530 | 10/31/2022 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreVirtual+4530 |
StoreVirtual 4630 | 10/31/2022 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreVirtual+4630 |
StoreVirtual 4730 | 10/31/2022 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreVirtual+4730 |
ProLiant BL20P | 12/31/2007 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+BL20P |
ProLiant BL25P | 3/31/2012 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+BL25P |
ProLiant BL420C | 11/30/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+BL420C |
ProLiant BL460C | 8/2/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+BL460C |
ProLiant BL465 | 11/30/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+BL465 |
ProLiant BL685C | 10/1/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+BL685C |
ProLiant DL320 | 8/16/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+DL320 |
ProLiant DL360 | 6/13/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+DL360 |
ProLiant DL380 | 6/30/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+DL380 |
ProLiant DL580 | 8/16/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+DL580 |
ProLiant ML350 | 8/16/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProLiant+ML350 |
ML110 | 6/1/2012 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ML110 |
ML150 | 5/30/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ML150 |
ML310 / ML3300 / ML350 | 8/30/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ML310+/+ML3300+/+ML350 |
ML530 / ML570 | 11/30/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ML530+/+ML570 |
ProCurve 2626 | 7/31/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProCurve+2626 |
ProCurve 2650 | 7/31/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProCurve+2650 |
ProCurve 2824 / 2848 | 8/3/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProCurve+2824+/+2848 |
ProCurve 2900 | 11/13/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProCurve+2900 |
ProCurve 4208 | 4/22/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=ProCurve+4208 |
3PAR F200 | 2/27/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=3PAR+F200 |
3PAR F400, S400, T400, V400 | 10/31/2017 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=3PAR+F400,+S400,+T400,+V400 |
3PAR T800, V800 3PAR F200 (2/27/2019) | 2/27/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=3PAR+T800,+V800+3PAR+F200+(2/27/2019) |
3PAR F400, S400, T400, V400 | 10/31/2017 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=3PAR+F400,+S400,+T400,+V400 |
3PAR T800, V800 | 2/27/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=3PAR+T800,+V800 |
StoreServ 7000 | 10/31/2022 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreServ+7000 |
StoreServ 8000 | 8/31/2026 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreServ+8000 |
StoreServ 10000 | 5/31/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreServ+10000 |
StoreServ 20800 | 8/31/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreServ+20800 |
StoreServ 20840 | 8/31/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreServ+20840 |
StoreServ 20850 | 8/31/2023 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=StoreServ+20850 |
HPE End of Service Life
The latest list of End of Service Life dates for your HPE hardware.