Model | EOSL Date | |
---|---|---|
z114 | 6/30/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=z114 |
z800 | 12/31/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=z800 |
z890 | 10/31/2016 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=z890 |
xSeries 336 | 12/31/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=xSeries+336 |
xSeries 345 / 356 | 9/30/2009 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=xSeries+345+/+356 |
xSeries 3500 / 3550 | 12/31/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=xSeries+3500+/+3550 |
xSeries 3650 / 3650M2 / M3 / M4 | 6/30/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=xSeries+3650+/+3650M2+/+M3+/+M4 |
xSeries 3850 / 3950 | 6/30/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=xSeries+3850+/+3950 |
7315-C02 | 1/31/2018 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=7315-C02 |
RS/6000 140 / 150 / 170 | 6/30/2017 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=RS/6000+140+/+150+/+170 |
RS/6000 240 / 260 / 270 | 12/31/2016 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=RS/6000+240+/+260+/+270 |
RS/6000 505 / 510 / 51A | 1/31/2018 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=RS/6000+505+/+510+/+51A |
HC10 | 12/31/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=HC10 |
HS12 | 12/31/2018 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=HS12 |
HS20 / HS21 | 12/31/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=HS20+/+HS21 |
HS22 / HS23 | 12/31/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=HS22+/+HS23 |
HS22V / HS23E | 12/31/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=HS22V+/+HS23E |
BladeCenter S | 12/31/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=BladeCenter+S |
S 7779 | 12/31/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=S+7779 |
BladeCenter T | 12/31/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=BladeCenter+T |
IBM N3300 / N3400 | 6/30/2017 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+N3300+/+N3400 |
IBM N3700 / N3600 | 11/30/2013 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+N3700+/+N3600 |
IBM N5200 / N5300 | 3/31/2014 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+N5200+/+N5300 |
IBM N5600 / N6210 | 12/31/2013 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+N5600+/+N6210 |
Storwize V3700 | 1/13/2018 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Storwize+V3700 |
Storwize V5000 | 4/11/2020 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Storwize+V5000 |
Storwize V7000 | 6/17/2017 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Storwize+V7000 |
IBM DS3512 / DS3524 | 1/31/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+DS3512+/+DS3524 |
IBM DS4700 | 12/31/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+DS4700 |
IBM DS5100 | 12/31/2017 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+DS5100 |
IBM DS8000 / DS8100 / DS8300 | 3/31/2016 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+DS8000+/+DS8100+/+DS8300 |
IBM EXP100 / EXP420 / EXP520 / EXP810 | 12/31/2015 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+EXP100+/+EXP420+/+EXP520+/+EXP810 |
Flex System x220 | 12/31/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Flex+System+x220 |
Flex System x222 | 12/31/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Flex+System+x222 |
Flex System X240 | 12/31/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Flex+System+X240 |
Flex System X440 | 12/31/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Flex+System+X440 |
Flex System x6 | 12/31/2021 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=Flex+System+x6 |
PureFlex 7893 | 9/30/2019 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=PureFlex+7893 |
PureFlex 7955 | 1/31/2018 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=PureFlex+7955 |
IBM TS3310 | 3/31/2013 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+TS3310 |
IBM TS7520 | 3/31/2013 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=IBM+TS7520 |
AS/400 150 | 12/31/2012 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=AS/400+150 |
AS/400 250 | 10/31/2020 | https://serviq.com/eol-support-form/?model=AS/400+250 |
IBM End of Service Life
The latest list of End of Service Life dates for your HPE hardware.